歡迎訪問《威寧自治縣秀水鄉(xiāng)人民政府》的信息
【威寧自治縣秀水鄉(xiāng)人民政府官方網(wǎng)站】
單位名稱: | 威寧自治縣秀水鄉(xiāng)人民政府 |
網(wǎng)站名稱: | 威寧自治縣秀水鄉(xiāng)人民政府網(wǎng)更新時間:2024/10/25 22:08:11 |
相近名稱: | 威寧縣秀水鄉(xiāng)人民政府,威寧彝族回族苗族自治縣秀水鄉(xiāng)黨委政府,威寧彝族回族苗族自治縣秀水鄉(xiāng)黨政辦公室,威寧彝族回族苗族自治縣秀水鄉(xiāng)人民政府 |
網(wǎng)址URL: | |
辦公地址: | 貴州省威寧自治縣秀水鄉(xiāng)朝陽村朝陽組 (郵編:553106) |
電話傳真: | 0857-6556080 |
電子郵箱: | [ 暫無威寧自治縣秀水鄉(xiāng)人民政府的電子郵箱地址 ] |
服務(wù)QQ: | [ 暫無威寧自治縣秀水鄉(xiāng)人民政府的QQ號碼 ] |
網(wǎng)站備案: | 黔ICP備11002052號-1 |
相關(guān)簡介: | 秀水鄉(xiāng)位于我縣西南部,東與觀風(fēng)海鎮(zhèn)接壤,南與哈喇河鄉(xiāng)及黑石鎮(zhèn)相連,西南與海拉鄉(xiāng)隔河相望,西與斗古鄉(xiāng)毗鄰,全鄉(xiāng)總面積138.91平方公里 ,總面積中:耕地面積6.6萬畝,林地面積1.8萬畝。轄14個村民委員會,74個村民組,5729戶, 總?cè)丝?7568人,其中:男性13821人,女性13747人,自然增長率8‰,2011年財政收入為667萬元,農(nóng)民人均純收入為 3680元。主產(chǎn)糧食作物分別有 玉米、洋芋 ,產(chǎn)量分別為 玉米產(chǎn)量3832噸 ,洋芋產(chǎn)量5797噸,產(chǎn)值分別為玉米878萬元,洋芋產(chǎn)值1125萬元,烤煙產(chǎn)量299萬斤,產(chǎn)值2560萬元。主要經(jīng)果林種植有蘋果、核桃。林地面積 1.8萬畝,畜牧業(yè)主要有牛、羊,目前全鄉(xiāng)大牲畜飼養(yǎng)6520頭,豬存欄1余萬頭,羊存欄1萬余只,雞存欄3.5萬只。 |
特別提示: 這里提供的威寧自治縣秀水鄉(xiāng)人民政府聯(lián)系方式,威寧自治縣秀水鄉(xiāng)人民政府地址,威寧自治縣秀水鄉(xiāng)人民政府電話號碼,威寧自治縣秀水鄉(xiāng)人民政府傳真,威寧自治縣秀水鄉(xiāng)人民政府電子郵箱,威寧自治縣秀水鄉(xiāng)人民政府網(wǎng)站簡介等信息均來自互聯(lián)網(wǎng)收集。 如有差錯,請聯(lián)系管理員(郵箱是007@gz007.net)處理。