茅臺鎮(zhèn)是貴州省遵義市仁懷市下轄鎮(zhèn),位于貴州高原西北部,大婁山脈西段北側(cè),北靠遵義,南臨川南。茅臺鎮(zhèn)地處赤水河畔,是川黔水陸交通的咽喉要地;在郁郁蔥蔥的河濱地帶,建有“紅軍烈士陵園”和“紅軍渡河紀(jì)念碑”, 赤水河航運貫穿全境,仁藺、茅丹、茅習(xí)、遵茅公路匯聚于此。茅臺鎮(zhèn)是連接川黔的重要樞紐,也是連接歷史名城遵義和國家級風(fēng)景區(qū)赤水的通道。
茅臺鎮(zhèn)歷來是黔北名鎮(zhèn),古有“川鹽走貴州,秦商聚茅臺”的寫照。茅臺鎮(zhèn)是中國醬酒圣地,域內(nèi)白酒業(yè)興盛,1915年茅臺酒在巴拿馬萬國博覽會上榮獲金獎;1935年中國工農(nóng)紅軍長征在茅臺四渡赤水。茅臺鎮(zhèn)集古鹽文化、長征文化和酒文化于一體,被譽為“中國第一酒鎮(zhèn)”。
2016年10月14日,茅臺鎮(zhèn)被列為第一批中國特色小鎮(zhèn)。
2017年11月,茅臺鎮(zhèn)獲評“2017年度中國十大品質(zhì)休閑基地”。
2017年11月,茅臺鎮(zhèn)獲評第五屆全國文明村鎮(zhèn)。
2018年10月8日,入選2018年度全國綜合實力千強鎮(zhèn)。
2019年10月8日,入選2019年度全國綜合實力千強鎮(zhèn)前100名。
2019年,茅臺集團銷售總量破千億,成為首家千億級酒類企業(yè),仁懷市地方白酒生產(chǎn)企業(yè)達300余家,白酒銷售企業(yè)達1490余家,實現(xiàn)產(chǎn)量23.6萬千升,營業(yè)收入超過200億元,醬香白酒呈現(xiàn)百花齊放的業(yè)態(tài)。
2020年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1092億元。
2022年08月16日,文化和旅游部公布第二批國家級夜間文化和旅游消費集聚區(qū)名單,茅臺鎮(zhèn)在列。
赤水河從云南鎮(zhèn)雄一路狂奔而來,在茅臺鎮(zhèn)拐了一個意味深長的彎,把一串醬香的奇跡,留了下來,生成了雨后開瓶十里香的仁懷醬香酒。
【醬香三寶】茅臺醬香酒、醬香醬油、醬香醋。 >>詳情
貴州茅臺酒最新價格表
01月19日茅臺酒價格一覽表 | ||||
---|---|---|---|---|
茅臺飛天系列 | 產(chǎn)品名稱 | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
23飛天(原箱) | 53度/500ml | 2970 | 2970 | 0 |
23飛天(散瓶) | 53度/500ml | 2690 | 2680 | -10 |
22飛天(原箱) | 53度/500ml | 3010 | 3010 | 0 |
22飛天(散瓶) | 53度/500ml | 2730 | 2720 | -10 |
21飛天(原箱) | 53度/500ml | 3040 | 3040 | 0 |
21飛天(散瓶) | 53度/500ml | 2770 | 2770 | 0 |
20飛天(原箱) | 53度/500ml | 3060 | 3060 | 0 |
20飛天(散瓶) | 53度/500ml | 2840 | 2840 | 0 |
43度飛天 | 43度/500ml | 1050 | 1050 | 0 |
精品 | 53度/500ml | 3320 | 3320 | 0 |
十五年 | 53度/500ml | 5780 | 5770 | -10 |
三十年 | 53度/500ml | 12800 | 12800 | 0 |
五十年 | 53度/500ml | 31500 | 31500 | 0 |
今日茅臺生肖系列價格一覽表 | ||||
---|---|---|---|---|
茅臺生肖系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
生肖虎 | 53度/500ml | 3150 | 3150 | 0 |
生肖牛 | 53度/500ml | 3500 | 3500 | 0 |
生肖鼠 | 53度/500ml | 3730 | 3730 | 0 |
生肖豬 | 53度/500ml | 3800 | 3800 | 0 |
生肖狗 | 53度/500ml | 3500 | 3500 | 0 |
生肖雞 | 53度/500ml | 3600 | 3600 | 0 |
生肖猴 | 53度/500ml | 5500 | 5500 | 0 |
生肖羊 | 53度/500ml | 29500 | 29500 | 0 |
今日茅臺醬香酒系列價格一覽表 | ||||
---|---|---|---|---|
茅臺醬香系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
茅臺1935 | 53度/500ml | 950 | 950 | 0 |
漢醬(135BC) | 51度/500ml | 790 | 790 | 0 |
漢醬(茅) | 51度/500ml | 560 | 560 | 0 |
漢醬(藍) | 51度/500ml | 520 | 520 | 0 |
漢醬 | 51度/500ml | 340 | 340 | 0 |
高爾夫 | 53度/500ml | 630 | 630 | 0 |
王茅(祥雅) | 53度/500ml | 800 | 800 | 0 |
王茅(祥邦) | 53度/500ml | 500 | 500 | 0 |
王茅(祥泰) | 53度/375ml | 445 | 445 | 0 |
華茅(金獎) | 53度/500ml | 505 | 505 | 0 |
華茅(1862) | 53度/500ml | 640 | 640 | 0 |
賴茅(一代工匠) | 53度/500ml | 870 | 870 | 0 |
賴茅(金樽) | 53度/500ml | 425 | 425 | 0 |
賴茅(精典) | 53度/500ml | 400 | 400 | 0 |
賴茅(珍藏) | 53度/500ml | 360 | 360 | 0 |
賴茅(端曲) | 53度/500ml | 170 | 170 | 0 |
賴茅(豬) | 53度/500ml | 455 | 455 | 0 |
賴茅(狗) | 53度/500ml | 540 | 540 | 0 |
賴茅(傳承藍) | 53度/500ml | 360 | 360 | 0 |
賴茅(傳承棕) | 53度/500ml | 300 | 300 | 0 |
賴茅(傳禧) | 53度/500ml | 160 | 160 | 0 |
仁酒(丹青殊榮) | 53度/500ml | 440 | 440 | 0 |
仁酒(和天下) | 53度/500ml | 285 | 285 | 0 |
仁酒 | 53度/500ml | 260 | 260 | 0 |
王子(生肖牛) | 53度/500ml | 415 | 415 | 0 |
王子(生肖鼠) | 53度/500ml | 435 | 435 | 0 |
王子(生肖豬) | 53度/500ml | 465 | 465 | 0 |
王子(生肖狗) | 53度/500ml | 470 | 470 | 0 |
王子(珍品) | 53度/500ml | 270 | 285 | 15 |
王子(醬香經(jīng)典) | 53度/500ml | 235 | 235 | 0 |
王子(黑金) | 53度/500ml | 240 | 240 | 0 |
王子(金) | 53度/500ml | 205 | 205 | 0 |
王子(醬色) | 53度/500ml | 245 | 245 | 0 |
王子 | 53度/500ml | 230 | 230 | 0 |
迎賓 | 53度/500ml | 150 | 150 | 0 |
迎賓(飛天) | 53度/500ml | 635 | 630 | -5 |
迎賓(紅) | 53度/500ml | 150 | 150 | 0 |
迎賓(紫) | 53度/500ml | 153 | 153 | 0 |
貴州大曲(70) | 53度/500ml | 263 | 263 | 0 |
貴州大曲(80) | 53度/500ml | 185 | 185 | 0 |
貴州大曲(牛) | 53度/2500ml | 1560 | 1560 | 0 |
貴州大曲(鼠) | 53度/2500ml | 1690 | 1690 | 0 |
貴州大曲(豬) | 53度/2500ml | 1810 | 1810 | 0 |
貴州大曲(狗) | 53度/2500ml | 1850 | 1850 | 0 |
貴州大曲(雞) | >53度/2500ml | 2200 | 2200 | 0 |
貴州大曲(猴) | 53度/2500ml | 8900 | 8900 | 0 |
今日茅臺集團系列價格一覽表 | ||||
---|---|---|---|---|
茅臺集團系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
茅臺醇天青 | 53度/500ml | 225 | 225 | 0 |
茅臺醇黑金精品 | 53度/500ml | 95 | 95 | 0 |
茅臺醇黑金珍品 | 53度/500ml | 100 | 100 | 0 |
茅臺醇藍黑榮耀 | 53度/500ml | 195 | 195 | 0 |
茅臺醇藍海傳奇 | 53度/500ml | 100 | 100 | 0 |
茅臺醇1992 | 53度/500ml | 180 | 180 | 0 |
茅臺醇1998 | 53度/500ml | 108 | 108 | 0 |
茅臺醇2008 | 53度/500ml | 70 | 70 | 0 |
不老酒博黃 | 53度/500ml | 115 | 115 | 0 |
不老酒博白 | 53度/500ml | 115 | 115 | 0 |
不老酒七彩 | 53度/500ml | 240 | 240 | 0 |
不老酒七星 | 53度/125ml*7 | 220 | 220 | 0 |
不老酒一九九四 | 53度/500ml | 210 | 210 | 0 |
據(jù)記載:古代濮獠部落世居于茅臺古地,此地馬桑樹漫山遍野。故得名“馬桑灣”。后來在赤水河?xùn)|岸發(fā)現(xiàn)了一股純凈的的泉水,濮獠部落砌了一口四方形的水井,方便來往行人飲用,深得人心,時間長了,人們便稱此地為“四方井”,代替了“馬桑灣”。
此后,沿河地帶人類活動頻繁,逐步開發(fā),歷代濮獠人在街后筑土臺,立燈桿祭祀祖先,對先人開荒破草表示崇敬,慣稱“茅臺”,茅臺從此有了名稱。有地有名,人氣聚集,大量濮獠人在此定居。
西漢成帝年間,夜郎地區(qū)生產(chǎn)力進步,糧食生產(chǎn)有了剩余,為釀酒業(yè)的興起提供了物質(zhì)條件。
元朝以后,在縣以下分設(shè)寨、村、坪、部、才正式定名為“茅臺村”(最早記載茅臺茅臺村這一地名的,是元末明初懷德司安氏族譜)。后來又稱“茅村”。
明朝,茅臺街上修了萬壽宮,在宮外建有一座極為罕見的半邊橋,當(dāng)?shù)鼐用,過往客商過半邊橋去宮里進香拜佛,因此人們又叫茅臺街上為“半邊橋”。
明代以后,茅臺日益富裕繁榮,又在赤水河兩岸修建了九座大廟,并在其中的觀音寺,禹王宮內(nèi)珍藏了三面東漢銅鼓(已經(jīng)出土一面),故而又叫三鼓寺,茅臺村因此又名“云鼓鎮(zhèn)”。
清朝乾隆十年(1745年)貴州總督張廣泗奏請開鑿赤水河道,始通舟楫。四川食鹽經(jīng)赤水河道運入,至茅臺起岸,稱“仁岸”,成為川鹽入黔四大口岸之一。由于水陸暢通,八方商賈云集,運鹽馬幫和舟楫絡(luò)繹不絕,市場繁榮,成為“蜀鹽走貴州,秦商聚茅臺”,“家惟儲酒賣,船只載鹽多”的繁華集鎮(zhèn),是黔北物資的主要集散地。因而一度改名“益商鎮(zhèn)”,簡稱“益鎮(zhèn)”。但終因人們習(xí)慣稱茅臺,已經(jīng)難以改變,因而再度改為“茅臺鎮(zhèn)”。
清末民初,茅臺鎮(zhèn)是黔北重要交通口岸,貴州省三分之二的食鹽由此起運各地,茅臺鎮(zhèn)因此名聲在外,隨著鹽業(yè)的發(fā)展,酒業(yè)也興盛起來。茅臺酒隨鹽一道被馬幫運往外地,并逐漸名聲大振,漸漸聲望勝過了鹽業(yè)。據(jù)成書于清道光年間的《遵義府志》記載:“茅臺酒,仁懷城西茅臺村制酒,黔省稱第一!┡_燒房不下二十家,所費山糧不下二萬石”。清光緒年間,“茅春、茅臺燒春、回沙茅臺”已遠銷諸省,其獨特工藝也大體定型。